Ниже приведены приблизительные расценки на работы по ремонту и обслуживанию автомобилей Мерседес в нашем специализированном СТО. Обращаем ваше внимание на то, что окончательный расчёт стоимости работ и подбор запасных частей происходят строго индивидуально, так как зависят от года выпуска автомобиля, объема двигателя, его комплектации, вида АКПП и ряда других факторов.
Чтобы узнать точную стоимость ремонта, сообщите нам VIN-номер вашего Мерседес
Стоимость нормо-часа 3850 руб.
Прайс-лист на услуги:
№ | Услуги | Цены, руб / от |
1 | Замена масла в двигателе | 880руб. |
2 | Компьютерная диагностика | 2200 руб. |
3 | Короткий тест | 1000 руб. |
4 | Диагностика ходовой части (легковой а/м), при ремонте бесплатно | 880 руб. |
5 | Замена тормозной жидкости (кроме системы SBC) | 2500 руб. |
6 | Замена масла в акпп (5-ти ступенчатая) | 5500 руб. |
7 | Замена масла в акпп (7-ми ступенчатая) | 5500 руб. |
8 | Замена масла в акпп (9-ти ступенчатая) | 7700 руб. |
9 | Замена масла в редукторе заднего моста | 1700 руб. |
10 | Замена масла в редукторе переднего моста | 1700 руб. |
11 | Замена тормозных дисков переднего моста (легковой а/м) | 3600 руб. |
12 | Замена тормозных колодок переднего моста (легковой а/м) | 2200 руб. |
13 | Замена тормозных дисков заднего моста (легковой а/м) | 3600 руб. |
14 | Замена тормозных колодок заднего моста (легковой а/м) | 2200 руб. |
15 | Замена тормозных дисков переднего моста (внедорожный а/м) | 4000 руб. |
16 | Замена тормозных колодок переднего моста (внедорожный а/м) | 2200 руб. |
17 | Замена тормозных дисков заднего моста (внедорожный а/м) | 5000 руб. |
18 | Замена тормозных колодок заднего моста (внедорожный а/м) | 2200 руб. |
19 | Ремонт АКПП | 18 000 руб. |
20 | Ремонт блоков | 7000 руб. |
21 | Ремонт рулевой рейки | 22500 руб. |
22 | Ремонт системы кондиционирования | 7500 руб. |
23 | Ремонт пневмо-подвески | 3500 руб. |
24 | Ремонт подвески (1 деталь) | 2350 руб. |
25 | Ремонт дизельных форсунок | 17 600 руб. |
26 | Ремонт раздаточной коробки | 21500 руб. |
27 | Работы по электрической части автомобиля | 4500 руб/час |
В нашем техническом центре вы никогда не столкнётесь с необоснованными или завышенными суммами в заказ-наряде, каждый вид работ строго соответствует регламенту.
Все запчасти и расходники оплачиваются отдельно.
Обращаем внимание, что цены в прайс-листе не являются публичной офертой и могут изменяться в меньшую или большую сторону. В зависимости от модели вашего Мерседеса и технического состояния.